статистика
Статистика матчей с 0:0 к перерыву за 2026 год
Оценка считается на дату матча, без этого результата в выборке. Факт: 79% голов во втором тайме (n=587).
- Матчей
- 587
- Гол во 2-м тайме
- 460
- 460 из 587
- Факт
- 79%
- 460 голов из 587
- Ожидаемый процент
- 79%
- сумма оценок на дату матча 459,74 · 583 из 587
| Дата | Матч | Счёт к перерыву → Финал | Оценка | Итог |
|---|---|---|---|---|
Серия А · Италия | 0:0 → 0:3 | 65% Чаще забивают, чем оставляют 0:0 · n=35 | попадание | |
Примейра · Португалия | 0:0 → 0:1 | 73% Чаще забивают, чем оставляют 0:0 · n=31 | попадание | |
АПЛ · Англия | 0:0 → 1:1 | 81% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=38 | попадание | |
Ла Лига · Испания | 0:0 → 1:1 | 66% Чаще забивают, чем оставляют 0:0 · n=34 | попадание | |
Ла Лига · Испания | 0:0 → 1:1 | 91% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=35 | попадание | |
Примейра · Португалия | 0:0 → 1:0 | 79% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=32 | попадание | |
Примейра · Португалия | 0:0 → 3:1 | 76% Чаще забивают, чем оставляют 0:0 · n=32 | попадание | |
Серия А · Италия | 0:0 → 1:0 | 67% Чаще забивают, чем оставляют 0:0 · n=34 | попадание | |
АПЛ · Англия | 0:0 → 2:0 | 62% Чаще забивают, чем оставляют 0:0 · n=38 | попадание | |
Ла Лига · Испания | 0:0 → 0:2 | 88% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=35 | попадание | |
Лига 1 · Франция | 0:0 → 0:2 | 87% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=32 | попадание | |
Лига 1 · Франция | 0:0 → 0:3 | 79% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=32 | попадание | |
Серия А · Италия | 0:0 → 0:1 | 80% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=33 | попадание | |
Примейра · Португалия | 0:0 → 2:1 | 79% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=31 | попадание | |
АПЛ · Англия | 0:0 → 0:0 | 91% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=36 | промах | |
АПЛ · Англия | 0:0 → 0:0 | 86% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=36 | промах | |
АПЛ · Англия | 0:0 → 0:0 | 88% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=36 | промах |
