статистика
Статистика матчей с 0:0 к перерыву за 2026 год
Оценка считается на дату матча, без этого результата в выборке. Факт: 79% голов во втором тайме (n=587).
- Матчей
- 587
- Гол во 2-м тайме
- 460
- 460 из 587
- Факт
- 79%
- 460 голов из 587
- Ожидаемый процент
- 79%
- сумма оценок на дату матча 459,74 · 583 из 587
| Дата | Матч | Счёт к перерыву → Финал | Оценка | Итог |
|---|---|---|---|---|
Лига 1 · Франция | 0:0 → 1:0 | 79% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=34 | попадание | |
Примейра · Португалия | 0:0 → 2:1 | 86% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=34 | попадание | |
Ла Лига · Испания | 0:0 → 2:0 | 88% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=37 | попадание | |
АПЛ · Англия | 0:0 → 1:0 | 85% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=42 | попадание | |
Эредивизи · Нидерланды | 0:0 → 2:2 | 85% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=35 | попадание | |
Бундеслига · Германия | 0:0 → 0:0 | 66% Чаще забивают, чем оставляют 0:0 · n=33 | промах | |
АПЛ · Англия | 0:0 → 0:0 | 84% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=42 | промах | |
Серия А · Италия | 0:0 → 1:1 | 73% Чаще забивают, чем оставляют 0:0 · n=40 | попадание | |
Лига 1 · Франция | 0:0 → 1:3 | 86% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=34 | попадание | |
Серия А · Италия | 0:0 → 1:0 | 78% Чаще забивают, чем оставляют 0:0 · n=38 | попадание | |
Бундеслига · Германия | 0:0 → 2:0 | 65% Чаще забивают, чем оставляют 0:0 · n=31 | попадание | |
Серия А · Италия | 0:0 → 0:0 | 70% Чаще забивают, чем оставляют 0:0 · n=38 | промах | |
Ла Лига · Испания | 0:0 → 0:1 | 89% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=36 | попадание | |
Ла Лига · Испания | 0:0 → 1:1 | 88% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=35 | попадание | |
Примейра · Португалия | 0:0 → 1:0 | 83% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=32 | попадание | |
Серия А · Италия | 0:0 → 0:1 | 65% Чаще забивают, чем оставляют 0:0 · n=37 | попадание | |
Серия А · Италия | 0:0 → 1:1 | 79% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=37 | попадание | |
Эредивизи · Нидерланды | 0:0 → 1:1 | 89% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=34 | попадание | |
Ла Лига · Испания | 0:0 → 1:1 | 85% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=36 | попадание | |
Эредивизи · Нидерланды | 0:0 → 0:0 | 92% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=34 | промах | |
Серия А · Италия | 0:0 → 1:1 | 76% Чаще забивают, чем оставляют 0:0 · n=36 | попадание | |
Серия А · Италия | 0:0 → 2:0 | 82% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=38 | попадание | |
Ла Лига · Испания | 0:0 → 1:1 | 69% Чаще забивают, чем оставляют 0:0 · n=36 | попадание | |
Ла Лига · Испания | 0:0 → 3:1 | 88% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=35 | попадание | |
Бундеслига · Германия | 0:0 → 2:1 | 61% Чаще забивают, чем оставляют 0:0 · n=30 | попадание | |
АПЛ · Англия | 0:0 → 0:0 | 89% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=40 | промах | |
АПЛ · Англия | 0:0 → 0:0 | 67% Чаще забивают, чем оставляют 0:0 · n=40 | промах | |
Серия А · Италия | 0:0 → 2:2 | 71% Чаще забивают, чем оставляют 0:0 · n=36 | попадание | |
Серия А · Италия | 0:0 → 1:2 | 73% Чаще забивают, чем оставляют 0:0 · n=36 | попадание | |
АПЛ · Англия | 0:0 → 2:1 | 81% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=40 | попадание |
