команда · HT 0:0
Фортуна: если к перерыву 0:0, как часто забивают дальше
У Фортуна после 0:0 к перерыву гол во втором тайме был в 74% матчей (n=30) — ниже среднего по лигам HT scan (79%). Дома 77% (n=17), в гостях 70% (n=13). Домашние и гостевые игры считаются отдельно.
- Фортуна: гол во втором тайме после HT 0:0 — 74% (n=30).
- Дома 77% (n=17), в гостях 70% (n=13).
- Матчей в архиве
- 114
- Было 0:0 к перерыву
- 30
- Частота гола во 2-м тайме
- 74%
- Чаще забивают, чем оставляют 0:0
- Дома / в гостях
- 77% / 70%
- n=17 / 13
Дома после 0:077%
Из 17 матчей с 0:0 к перерыву гол во втором тайме был в 77% случаев.
В гостях после 0:070%
Из 13 матчей с 0:0 к перерыву гол во втором тайме был в 70% случаев.
Как считаем
В архив попадает матч, у которого известен счёт к перерыву. Частота — доля тех игр со счётом к перерыву 0:0, где во втором тайме забили хотя бы один гол. Отдельно считаем долю матчей, где голов было два и больше. Размер выборки n всегда рядом. Это частота по фактам, не прогноз на конкретный матч.
Ближайшие матчи
Матчи в которых было 0:0 после первого тайма
| Дата | Матч | HT → FT | Итог 2Т |
|---|---|---|---|
| Фейеноорд — Фортуна | 0:0 → 1:1 | гол | |
| Фортуна — Эксельсиор | 0:0 → 1:0 | гол | |
| Виллем II — Фортуна | 0:0 → 0:1 | гол | |
| Фортуна — АЗ | 0:0 → 0:2 | гол | |
| Фортуна — Фейеноорд | 0:0 → 1:2 | гол | |
| Фортуна — НАК Бреда | 0:0 → 1:1 | гол | |
| Фортуна — Херенвен | 0:0 → 2:0 | гол | |
| Фортуна — Утрехт | 0:0 → 0:0 | 0:0 | |
| Фортуна — Виллем II | 0:0 → 1:0 | гол | |
| Фортуна — Фейеноорд | 0:0 → 0:2 | гол | |
| Гронинген — Фортуна | 0:0 → 1:0 | гол | |
| Фортуна — Хераклес | 0:0 → 1:0 | гол | |
| АЗ — Фортуна | 0:0 → 1:0 | гол | |
| Фортуна — Аякс | 0:0 → 0:2 | гол | |
| Фортуна — Гронинген | 0:0 → 1:0 | гол | |
| Виллем II — Фортуна | 0:0 → 0:0 | 0:0 | |
| Фортуна — АЗ | 0:0 → 1:0 | гол | |
| НАК Бреда — Фортуна | 0:0 → 1:0 | гол | |
| Гоу Эхед Иглз — Фортуна | 0:0 → 0:2 | гол | |
| Хераклес — Фортуна | 0:0 → 0:0 | 0:0 | |
| Фортуна — Гоу Эхед Иглз | 0:0 → 0:0 | 0:0 | |
| Твенте — Фортуна | 0:0 → 2:0 | гол | |
| Фортуна — НЕК | 0:0 → 1:1 | гол | |
| Валвейк — Фортуна | 0:0 → 0:1 | гол | |
| Волендам — Фортуна | 0:0 → 0:1 | гол | |
| Алмере Сити — Фортуна | 0:0 → 0:0 | 0:0 | |
| Фортуна — Валвейк | 0:0 → 1:0 | гол | |
| Фортуна — Утрехт | 0:0 → 0:0 | 0:0 | |
| Фортуна — Аякс | 0:0 → 0:0 | 0:0 | |
| Фейеноорд — Фортуна | 0:0 → 0:0 | 0:0 |
Вопросы
- Как часто у Фортуна после 0:0 к перерыву забивают во втором тайме?
- В архиве Фортуна гол во втором тайме после HT 0:0 был в 74% матчей (n=30). Дома 77% (n=17), в гостях 70% (n=13).
- Почему дома и в гостях цифры разные?
- Это разные выборки: домашние и гостевые матчи с HT 0:0 считаются отдельно. Если n маленький, цифру лучше читать как ориентир.
