архив HT 0:0
Как заканчивались матчи после 0:0 к перерыву
Перерыв, финал, был гол или так и осталось 0:0. Без оценки пары — только факт. В архиве 2307.
- В архиве 2307 матчей со счётом к перерыву 0:0.
- Итог второго тайма: был гол или осталось 0:0.
| Дата | Матч | Счёт к перерыву → Финал | Частота лиги | Итог |
|---|---|---|---|---|
АПЛ · Англия | 0:0 → 0:0 | 82% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=293 | промах | |
АПЛ · Англия | 0:0 → 0:0 | 82% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=293 | промах | |
АПЛ · Англия | 0:0 → 4:1 | 82% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=293 | попадание | |
Примейра · Португалия | 0:0 → 2:0 | 80% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=289 | попадание | |
Примейра · Португалия | 0:0 → 0:0 | 80% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=289 | промах | |
Серия А · Италия | 0:0 → 0:1 | 75% Чаще забивают, чем оставляют 0:0 · n=367 | попадание | |
Серия А · Италия | 0:0 → 1:1 | 75% Чаще забивают, чем оставляют 0:0 · n=367 | попадание | |
Жюпиле · Бельгия | 0:0 → 0:0 | 74% Чаще забивают, чем оставляют 0:0 · n=262 | промах | |
АПЛ · Англия | 0:0 → 0:1 | 82% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=293 | попадание | |
Серия А · Италия | 0:0 → 1:0 | 75% Чаще забивают, чем оставляют 0:0 · n=367 | попадание | |
Серия А · Италия | 0:0 → 1:1 | 75% Чаще забивают, чем оставляют 0:0 · n=367 | попадание | |
АПЛ · Англия | 0:0 → 1:2 | 82% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=293 | попадание | |
АПЛ · Англия | 0:0 → 0:0 | 82% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=293 | промах | |
Серия А · Италия | 0:0 → 0:2 | 75% Чаще забивают, чем оставляют 0:0 · n=367 | попадание | |
Эредивизи · Нидерланды | 0:0 → 0:1 | 84% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=219 | попадание | |
Бундеслига · Германия | 0:0 → 0:0 | 77% Чаще забивают, чем оставляют 0:0 · n=204 | промах | |
Серия А · Италия | 0:0 → 0:1 | 75% Чаще забивают, чем оставляют 0:0 · n=367 | попадание | |
Примейра · Португалия | 0:0 → 1:2 | 80% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=289 | попадание | |
Примейра · Португалия | 0:0 → 0:0 | 80% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=289 | промах | |
Серия А · Италия | 0:0 → 0:1 | 75% Чаще забивают, чем оставляют 0:0 · n=367 | попадание | |
Примейра · Португалия | 0:0 → 0:0 | 80% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=289 | промах | |
Бундеслига · Германия | 0:0 → 0:1 | 77% Чаще забивают, чем оставляют 0:0 · n=204 | попадание | |
Ла Лига · Испания | 0:0 → 3:0 | 82% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=355 | попадание | |
АПЛ · Англия | 0:0 → 1:1 | 82% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=293 | попадание | |
Серия А · Италия | 0:0 → 0:0 | 75% Чаще забивают, чем оставляют 0:0 · n=367 | промах | |
АПЛ · Англия | 0:0 → 0:0 | 82% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=293 | промах | |
Эредивизи · Нидерланды | 0:0 → 0:1 | 84% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=219 | попадание | |
АПЛ · Англия | 0:0 → 1:2 | 82% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=293 | попадание | |
Бундеслига · Германия | 0:0 → 0:0 | 77% Чаще забивают, чем оставляют 0:0 · n=204 | промах | |
АПЛ · Англия | 0:0 → 0:2 | 82% Часто забивают во втором тайме после нулей · n=293 | попадание |
Как считаем
В архив попадает матч, у которого известен счёт к перерыву. Частота — доля тех игр со счётом к перерыву 0:0, где во втором тайме забили хотя бы один гол. Размер выборки n всегда рядом. Это частота по фактам, не прогноз на конкретный матч.
